-
- 品牌导航:
- 价格区域:
- 网络制式:
- 热销机型:
-
- 品牌导航:
- 价格区域:
- 屏幕尺寸:
- 网络制式:
- 热销机型:
-
- 品牌导航:
- 屏幕尺寸:
- 显卡类型:
- 价格区域:
- 特色服务
基本信息 |
苹果2017款iPad Pro 10.5英寸平板电脑国行WLAN版亚赛价:4799.00
黑色 大陆行 64G 原封 ¥4799
银色 大陆行 64G 原封 ¥4799 金色 大陆行 64G 原封 ¥4799 粉色 大陆行 64G 原封 ¥4799 黑色 大陆行 256G 原封 ¥5799 银色 大陆行 256G 原封 ¥5799 金色 大陆行 256G 原封 ¥5799 粉色 大陆行 256G 原封 ¥5799 黑色 大陆行 512G 原封 ¥6799 银色 大陆行 512G 原封 ¥6799 金色 大陆行 512G 原封 ¥6799 粉色 大陆行 512G 原封 ¥6799 |
|
暂无对比项 | 暂无对比项 |
优点 | ||||
缺点 | ||||
基本参数 | ||||
上市时间 | ||||
网络制式 | ||||
手机频段 | ||||
外观样式 | ||||
手机尺寸 | ||||
手机重量 | ||||
耳机插孔 | ||||
电池容量 | ||||
SIM卡类型 | ||||
系统内核 | ||||
操作系统 | ||||
处理器类型 | ||||
CPU型号 | ||||
CPU频率 | ||||
运行内存 | ||||
储存内存 | ||||
GPU型号 | ||||
屏幕参数 | ||||
主屏尺寸 | ||||
主屏材质 | ||||
主屏色彩 | ||||
主屏分辨率 | ||||
触屏类型 | ||||
拍照功能 | ||||
摄像头像素 | ||||
前置摄像头 | ||||
传感器类型 | ||||
闪光灯 | ||||
图像尺寸 | ||||
视频拍摄 | ||||
拍摄特色 | ||||
数码变焦 | ||||
数据应用 | ||||
蓝牙传输 | ||||
WiFi上网 | ||||
GPS导航 | ||||
数据业务 | ||||
JAVA | ||||
数据线接口 | ||||
扩展内存 | ||||
多媒体娱乐 | ||||
音乐播放 | ||||
视频播放 | ||||
SNS服务 | ||||
FM收音机 | ||||
图形浏览 | ||||
Flash播放 | ||||
HDMI输出 | ||||
产品特性 | ||||
3D加速 | ||||
重力感应 | ||||
距离感应 | ||||
光线传感 | ||||
加速传感 | ||||
电子罗盘 | ||||
NFC技术 | ||||
飞行模式 | ||||
最新评论 |
营业时间:周一至周日 09:00-21:00 销售热线:029-87235677 售后工作时间:周一至周日 09:00-18:00 售后客服:029-87266689
陕ICP备05006419号-2 Copyright @ 2003 - 2014 亚赛商城,All Rights Reserved 360网站安全检测平台